| RANK | CITY, COUNTRY |
| 1 | Delhi, India |
| 2 | Kolkata, India |
| 3 | Kano, Nigeria |
| 4 | Lima, Peru |
| 5 | Dhaka, Bangladesh |
| 6 | Jakarta, Indonesia |
| 7 | Lagos, Nigeria |
| 8 | Karachi, Pakistan |
| 9 | Beijing, China |
| 10 | Accra, Ghana |
| 11 | Chengdu, China |
| 12 | Singapore, Singapore |
| 13 | Abidjan, Cte dIvoire |
| 14 | Mumbai, India |
| 15 | Bamako, Mali |
| 16 | Shanghai, China |
| 17 | Dushanbe, Tajikistan |
| 18 | Tashkent, Uzbekistan |
| 19 | Kinshasa, Democratic Republic of the Congo |
| 20 | Cairo, Egypt |
.